Выделенные сервера в Сингапуре
Аренда серверов:
Провайдер | Местоположение | Модель | CPU | RAM | Жесткий диск | Включенный канал | Цена в месяц | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 151 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 151 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 151 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 151 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 151 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 151 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R230 | E3-1230 v5 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 185 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R230 | E3-1230 v5 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 185 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R230 | E3-1230 v5 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 185 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R230 | E3-1230 v5 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 185 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R230 | E3-1230 v5 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 185 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R230 | E3-1230 v5 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 185 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R340 | E-2276G | 32GB | 2x500GB SATA | 1Gbps | 206 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R340 | E-2276G | 32GB | 2x500GB SATA | 1Gbps | 206 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R340 | E-2276G | 32GB | 2x500GB SATA | 1Gbps | 206 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R340 | E-2276G | 32GB | 2x500GB SATA | 1Gbps | 206 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R340 | E-2276G | 32GB | 2x500GB SATA | 1Gbps | 206 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R340 | E-2276G | 32GB | 2x500GB SATA | 1Gbps | 206 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R340 | E-2288G | 32GB | 2x500GB SATA | 1Gbps | 240 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R340 | E-2288G | 32GB | 2x500GB SATA | 1Gbps | 240 $ | Заказать |
VELIA | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x1TB SSD | 100Mbps | 240 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R340 | E-2288G | 32GB | 2x500GB SATA | 1Gbps | 240 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x4TB SATA | 100Mbps | 240 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x4TB SATA | 100Mbps | 240 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R340 | E-2288G | 32GB | 2x500GB SATA | 1Gbps | 240 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x4TB SATA | 100Mbps | 240 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x4TB SATA | 100Mbps | 240 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x1TB SSD | 100Mbps | 240 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x1TB SSD | 100Mbps | 240 $ | Заказать |
VELIA | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x4TB SATA | 100Mbps | 240 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x1TB SSD | 100Mbps | 240 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x1TB SSD | 100Mbps | 240 $ | Заказать |
VELIA | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x4TB SATA | 100Mbps | 240 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R340 | E-2288G | 32GB | 2x500GB SATA | 1Gbps | 240 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R340 | E-2288G | 32GB | 2x500GB SATA | 1Gbps | 240 $ | Заказать |
VELIA | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x1TB SSD | 100Mbps | 240 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x4TB SATA | 1Gbps | 360 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x4TB SATA | 1Gbps | 360 $ | Заказать |
VELIA | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x4TB SATA | 1Gbps | 360 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x4TB SATA | 1Gbps | 360 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x4TB SATA | 1Gbps | 360 $ | Заказать |
VELIA | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x4TB SATA | 1Gbps | 360 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x1TB SSD | 1Gbps | 360 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x1TB SSD | 1Gbps | 360 $ | Заказать |
VELIA | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x1TB SSD | 1Gbps | 360 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x1TB SSD | 1Gbps | 360 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x1TB SSD | 1Gbps | 360 $ | Заказать |
VELIA | Singapore | Intel Xeon | E-2286G | 64GB | 2x1TB SSD | 1Gbps | 360 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 403 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R430 | 2xE5-2630 v4 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 403 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R430 | 2xE5-2630 v4 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 403 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R430 | 2xE5-2630 v4 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 403 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R430 | 2xE5-2630 v4 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 403 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R430 | 2xE5-2630 v4 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 403 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 403 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 403 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 403 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 403 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R430 | 2xE5-2630 v4 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 403 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 403 $ | Заказать |
VELIA | Singapore | Intel Xeon | 2xSilver 4214 | 64GB | 2x1TB SSD | 1Gbps | 420 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Intel Xeon | 2xSilver 4214 | 64GB | 2x1TB SSD | 1Gbps | 420 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Intel Xeon | 2xSilver 4214 | 64GB | 2x1TB SSD | 1Gbps | 420 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Intel Xeon | 2xSilver 4214 | 64GB | 2x1TB SSD | 1Gbps | 420 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Intel Xeon | 2xSilver 4214 | 64GB | 2x1TB SSD | 1Gbps | 420 $ | Заказать |
VELIA | Singapore | Intel Xeon | 2xSilver 4214 | 64GB | 2x1TB SSD | 1Gbps | 420 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R440 | 2xSilver 4114 | 32GB | 1x1TB SATA | 1Gbps | 430 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R440 | 2xSilver 4114 | 32GB | 1x1TB SATA | 1Gbps | 430 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R440 | 2xSilver 4114 | 32GB | 1x1TB SATA | 1Gbps | 430 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R440 | 2xSilver 4114 | 32GB | 1x1TB SATA | 1Gbps | 430 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R440 | 2xSilver 4114 | 32GB | 1x1TB SATA | 1Gbps | 430 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R440 | 2xSilver 4114 | 32GB | 1x1TB SATA | 1Gbps | 430 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R730xd | 2xE5-2680v4 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 703 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R730xd | 2xE5-2680v4 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 703 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R730xd | 2xE5-2680v4 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 703 $ | Заказать |
SERVERS.COM | Singapore | Dell R730xd | 2xE5-2680v4 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 703 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Dell R730xd | 2xE5-2680v4 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 703 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Dell R730xd | 2xE5-2680v4 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 703 $ | Заказать |
VELIA | Singapore | Intel Xeon | 2xSilver 4214 | 64GB | 2x1TB SSD | 10Gbps | 1449 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Intel Xeon | 2xSilver 4214 | 64GB | 2x1TB SSD | 10Gbps | 1449 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Intel Xeon | 2xSilver 4214 | 64GB | 2x1TB SSD | 10Gbps | 1449 $ | Заказать |
VELIA | Singapore | Intel Xeon | 2xSilver 4214 | 64GB | 2x1TB SSD | 10Gbps | 1449 $ | Заказать |
SERVERLOFT | Singapore | Intel Xeon | 2xSilver 4214 | 64GB | 2x1TB SSD | 10Gbps | 1449 $ | Заказать |
LEASEWEB | Singapore | Intel Xeon | 2xSilver 4214 | 64GB | 2x1TB SSD | 10Gbps | 1449 $ | Заказать |
В первые месяцы и даже годы работы многим сайтам хватает ресурсов виртуального сервера – это обеспечивает практически бесперебойную работу сайта в режиме 24/7 и достаточную скорость загрузки. Средним и крупным веб-проектам может помочь аренда выделенного физического сервера в Сингапуре – это дороже и сложнее в обслуживании, но повышает стабильность работы и дает сайту заметный прирост скорости.
Почти каждый проект создается для аудитории, населяющей конкретную территорию, а значит для него важно физическое размещение серверов хостинга, чтобы ускорить открытие страниц. Владельцам сайтов для жителей Азии стоит изучить варианты аренды хостинга и выделенных серверов в Сингапуре (англ. “dedicated servers in Singapore”).
Предложения провайдеров на 2023 год собраны в таблице ниже – параметры действующих конфигураций и стоимость выделенных серверов в Сингапуре.
ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?
Заявка отправлена!
Спасибо! Ваша заявка принята. В течении дня наши сотрудники подберут для вас лучший вариант и свяжутся с вами!
Ошибка!
Ошибка! Вы не прошли проверку капчей!