Выделенные сервера в Люксембурге, Франции, Австралии
Аренда серверов:
Провайдер | Местоположение | Модель | CPU | RAM | Жесткий диск | Включенный канал | Цена в месяц | Configurate | Заказать |
SERVER4YOU | France, Strasbourg | AMD Opteron | AMD Opteron | 16GB | 2x2TB SATA | 100Mbps | 26 $ | Заказать | |
SERVER4YOU | France, Strasbourg | AMD Opteron | AMD Opteron | 32GB | 2x2TB SATA | 100Mbps | 32 $ | Заказать | |
SERVER4YOU | France, Strasbourg | AMD Opteron | AMD Opteron | 32GB | 2x250GB SSD | 100Mbps | 34 $ | Заказать | |
SERVER4YOU | France, Strasbourg | i5-4590 | i5-4590 | 32GB | 2x3TB SATA | 200Mbps | 41 $ | Заказать | |
SERVER4YOU | France, Strasbourg | AMD Opteron | AMD Opteron | 32GB | 2x500GB SSD | 100Mbps | 41 $ | Заказать | |
SERVER4YOU | France, Strasbourg | i5-4590 | i5-4590 | 32GB | 2x500GB SSD | 200Mbps | 46 $ | Заказать | |
SERVER4YOU | France, Strasbourg | i7-6700 | i7-6700 | 32GB | 2x2TB SATA | 300Mbps | 63 $ | Заказать | |
SERVER4YOU | France, Strasbourg | i7-6700 | i7-6700 | 64GB | 2x2TB SATA | 300Mbps | 68 $ | Заказать | |
VELIA | France, Strasbourg | Intel Xeon | E3-1230 v5 | 32GB | 2x250GB SSD | 100Mbps | 69 $ | Заказать | |
VELIA | France, Strasbourg | Intel Xeon | E3-1230 v6 | 32GB | 2x1TB SATA | 100Mbps | 69 $ | Заказать | |
VELIA | France, Strasbourg | Intel Xeon | E3-1280 v6 | 32GB | 2x1TB SATA | 100Mbps | 79 $ | Заказать | |
SERVER4YOU | France, Strasbourg | i7-6700 | i7-6700 | 64GB | 2x4TB SATA | 300Mbps | 80 $ | Заказать | |
SERVER4YOU | France, Strasbourg | i7-6700 | i7-6700 | 64GB | 2x500GB SSD | 300Mbps | 80 $ | Заказать | |
VELIA | France, Strasbourg | Intel Xeon | E3-1230 v5 | 32GB | 2x500GB SSD | 1Gbps | 93 $ | Заказать | |
VELIA | France, Strasbourg | Intel Xeon | E3-1230 v6 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 93 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 120-9 | 2xE5-2620 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 100Mbps | 99 $ | Заказать | |
VELIA | France, Strasbourg | Intel Xeon | E3-1280 v6 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 103 $ | Заказать | |
LEASEWEB | Australia, Sydney | HP DL20 G9 | E3-1270 v5 | 32GB | 2x2TB SATA | 100Mbps | 107 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 108 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 120-9 | E5-2620 v4 | 32GB | 2x2TB SATA | 100Mbps | 109 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 120-9 | E5-2620 v3 | 32GB | 2x256GB SSD | 100Mbps | 109 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 120-9 (WIN) | E5-2620 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 100Mbps | 109 $ | Заказать | |
VELIA | France, Strasbourg | Intel Xeon | 2xE5-2670 | 128GB | 2x1TB SATA | 100Mbps | 119 $ | Заказать | |
VELIA | France, Strasbourg | Intel Xeon | E-2146G | 32GB | 2x1TB SATA | 100Mbps | 119 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 120-9 | E5-2640 v4 | 32GB | 2x256GB SSD | 100Mbps | 119 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 136 $ | Заказать | |
VELIA | France, Strasbourg | Intel Xeon | 2xE5-2695 v2 | 128GB | 2x1TB SATA | 100Mbps | 139 $ | Заказать | |
VELIA | France, Strasbourg | Intel Xeon | 2xE5-2670 | 128GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 143 $ | Заказать | |
VELIA | France, Strasbourg | Intel Xeon | E-2146G | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 143 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 120-9 | E5-2620 v3 | 32GB | 2x4TB SATA | 200Mbps | 149 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 120-9 | E5-2620 v4 | 32GB | 2x4TB SATA | 200Mbps | 159 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 120-9 | E5-2620 v3 | 32GB | 2x512GB SSD | 200Mbps | 159 $ | Заказать | |
VELIA | France, Strasbourg | Intel Xeon | 2xE5-2695 v2 | 128GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 163 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 120-9 | E5-2620 v4 | 32GB | 2x512GB SSD | 200Mbps | 169 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 360-8 | 2xE5-2420 | 64GB | 2x2TB SATA | 200Mbps | 199 $ | Заказать | |
LEASEWEB | Australia, Sydney | HUAWEI RH2288V3 | 2xE5-2620 v4 | 64GB | 8x2 Tb SATA | 100Mbps | 232 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 160-9 | 2xE5-2620 v3 | 64GB | 2x2TB SATA | 300Mbps | 249 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 160-9 | 2xE5-2620 v3 | 64GB | 2x256GB SSD | 300Mbps | 259 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 160-9 | 2xE5-2620 v4 | 64GB | 2x2TB SATA | 300Mbps | 269 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 274 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 160-9 | 2xE5-2620 v4 | 64GB | 2x256GB SSD | 300Mbps | 279 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 160-9 | 2xE5-2620 v3 | 64GB | 4x4 Tb SATA | 300Mbps | 299 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 160-9 | 2xE5-2620 v3 | 64GB | 4x512 Gb SSD | 300Mbps | 309 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 160-9 | 2xE5-2620 v4 | 64GB | 4x4 Tb SATA | 300Mbps | 319 $ | Заказать | |
SERVERLOFT | France, Strasbourg | HPE 160-9 | 2xE5-2620 v4 | 64GB | 4x512 Gb SSD | 300Mbps | 329 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 360 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x240GB SSD | 1Gbps | 485 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x600 GB SAS | 1Gbps | 499 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 4x2 TB SATA | 1Gbps | 514 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 514 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 555 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 592 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x600 GB SAS | 1Gbps | 597 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps | 636 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps | 693 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 4x960 Gb SSD | 1Gbps | 800 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 847 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 8x4 Tb SATA | 1Gbps | 873 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 927 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 4x600 Gb SAS | 1Gbps | 1007 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps | 1026 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 12x2TB SATA | 1Gbps | 1107 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Luxembourg, Roost | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 192GB | 10x3TB 4x480 GB | 1Gbps | 1593 $ | Заказать |
Большей части интернет-проектов на первое время достаточно ресурсов виртуального сервера – он поддерживает достаточно быструю загрузку страниц и работоспособность сайта в круглосуточном режиме. Средним и крупным сайтам стоит присмотреться к аренде выделенного физического сервера во Франции Люксембурге или Австралии – это более сложно и дорого, но увеличивает стабильность работы и дает прирост скорости.
Проектам, рассчитанным на жителей конкретной территории, важно физическое размещение оборудования хостинг-компании. К примеру, сайтам для Западной Европы подойдет аренда хостинга и выделенных серверов в Люксембурге и Франции.
Предложения провайдеров, действительные на март 2021 года, представлены в таблице: параметры и стоимость конфигураций выделенных серверов в Австралии, Франции, Люксембурге.
ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?
Заявка отправлена!
Спасибо! Ваша заявка принята. В течении дня наши сотрудники подберут для вас лучший вариант и свяжутся с вами!
Ошибка!
Ошибка! Вы не прошли проверку капчей!