ЦЕНА ХОСТИНГА В ГОЛЛАНДИИ
Аренда серверов:
Провайдер | Местоположение | Модель | CPU | RAM | Жесткий диск | Включенный канал | Цена в месяц | Configurate | Заказать |
LEASEWEB | Netherlands, Amsterdam | HP DL120 G7 | E3-1230 | 16GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 43 $ | Заказать | |
LEASEWEB | Netherlands, Amsterdam | HP DL120 G7 | E3-1240 | 16GB | 2x1TB SATA | 100Mbps | 54 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R200 | Quad Core X3220 | 8GB | 2x300GB SAS | 10Mbps | 60 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R210 | 1xE3-1230v2 | 16GB | 2x300GB SAS | 10Mbps | 70 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R210 | Quad Core X3220 | 8GB | 2x300GB SAS | 100Mbps | 80 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R200 | Quad Core X3220 | 8GB | 2x300GB SAS | 100Mbps | 80 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R200 | Quad Core X3220 | 8GB | 2x240GB SSD | 100Mbps | 80 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 10Mbps | 88 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R210 | 1xE3-1230v2 | 16GB | 2x300GB SAS | 100Mbps | 90 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MTQ-350CB | E3-1230 v5 | 16GB | 2x240GB SSD | 10Mbps | 100 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC826BE1C-R920LPB | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 2x4TB SATA | 10Mbps | 102 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 108 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MTQ-350CB | E3-1230 v5 | 16GB | 2x240GB SSD | 100Mbps | 110 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 100Mbps | 110 $ | Заказать | |
LEASEWEB | Netherlands, Amsterdam | HP DL120 G9 | E5-1620 v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 120 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x120GB SSD | 10Mbps | 120 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R210 II | 1xE3-1230v2 | 32GB | 2x300GB SAS | 10Mbps | 125 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R220 | 1xE3-1230v3 | 32GB | 2x300GB SAS | 10Mbps | 130 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x120GB SSD | 100Mbps | 142 $ | Заказать | |
LEASEWEB | Netherlands, Amsterdam | DELL R240 | E-2286G | 64GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 143 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R240 | E-2174G | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 148 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R220 | 1xE3-1230v2 | 32GB | 2x300GB SAS | 100Mbps | 150 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R210 II | 1xE3-1230v2 | 32GB | 2x2TB SATA | 100Mbps | 150 $ | Заказать | |
LEASEWEB | Netherlands, Amsterdam | HP DL120G9 | E5-1650 v3 | 64GB | 4x960 Gb SSD | 100Mbps | 175 $ | Заказать | |
LEASEWEB | Netherlands, Amsterdam | HUAWEI RH2288V3 | 2xE5-2620 v4 | 64GB | 4x2 TB SATA | 1Gbps | 175 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 10Mbps | 202 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R520 | 2xE5-2430 | 32GB | 2x480GB SSD | 10Mbps | 210 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MFTQC | W-2123 | 32GB | 2x240GB SSD | 10Mbps | 213 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MFTQC | W-2123 | 32GB | 2x2TB SATA | 10Mbps | 213 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 219 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 100Mbps | 224 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MFTQC | W-2123 | 32GB | 2x480GB SSD | 10Mbps | 227 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R520 | 2xE5-2430 | 32GB | 2x480GB SSD | 100Mbps | 230 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R510 | 2xE5620 | 0GB | 4x300 GB SAS | 10Mbps | 245 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MFTQC | W-2123 | 32GB | 2x240GB SSD | 100Mbps | 248 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MFTQC | W-2123 | 32GB | 2x2TB SATA | 100Mbps | 248 $ | Заказать | |
LEASEWEB | Netherlands, Amsterdam | HP DL160 G9 | 2xE5-2630 v4 | 128GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 252 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MFTQC | W-2123 | 32GB | 2x480GB SSD | 100Mbps | 262 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R510 | 2xE5620 | 0GB | 4x300 GB SAS | 100Mbps | 270 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x2TB SATA | 10Mbps | 273 $ | Заказать | |
LEASEWEB | Netherlands, Amsterdam | HUAWEI RH2288V3 | 2xE5-2650 v4 | 128GB | 4x480 GB SSD | 1Gbps | 285 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 289 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R440 | 2xSilver 4114 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 291 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x2TB SATA | 100Mbps | 295 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R200 | Quad Core X3220 | 8GB | 2x300GB SAS | 1Gbps | 305 $ | Заказать | |
LEASEWEB | Netherlands, Amsterdam | HP DL380 G10 | 2xGold 5118 | 128GB | 4x480 GB SSD | 1Gbps | 307 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC116AC2 | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x240GB SSD | 10Mbps | 310 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC815TQC | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x240GB SSD | 10Mbps | 310 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC815TQC | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x2TB SATA | 10Mbps | 310 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R210 | 1xE3-1230v2 | 16GB | 2x300GB SAS | 1Gbps | 315 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC116AC2 | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x480GB SSD | 10Mbps | 324 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC815TQC | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x480GB SSD | 10Mbps | 324 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC815TQC | 2xSilver 4110 | 64GB | 2x2TB SATA | 10Mbps | 331 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x600 GB SAS | 1Gbps | 334 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 335 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC815TQC | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x240GB SSD | 100Mbps | 344 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC815TQC | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x2TB SATA | 100Mbps | 344 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC116AC2 | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x240GB SSD | 100Mbps | 344 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MTQ-350CB | E3-1230 v5 | 16GB | 2x240GB SSD | 1Gbps | 350 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 4x2 TB SATA | 1Gbps | 356 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC815TQC | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x480GB SSD | 100Mbps | 358 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC116AC2 | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x480GB SSD | 100Mbps | 358 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R210 II | 1xE3-1230v2 | 32GB | 2x300GB SAS | 1Gbps | 360 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC815TQC | 2xSilver 4110 | 64GB | 2x2TB SATA | 100Mbps | 365 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R220 | 1xE3-1230v3 | 32GB | 2x300GB SAS | 1Gbps | 365 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x120GB SSD | 1Gbps | 367 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x240GB SSD | 10Mbps | 375 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x240GB SSD | 1Gbps | 389 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x240GB SSD | 100Mbps | 397 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 4x2 TB SATA | 10Mbps | 398 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 10Mbps | 398 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 411 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R540 | 2xSilver 4114 | 32GB | 2x1TB SATA | 1Gbps | 414 $ | Заказать | |
LEASEWEB | Netherlands, Amsterdam | DELL R740XD | 2xGold 5218 | 128GB | 4x960 Gb SSD | 1Gbps | 417 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 100Mbps | 420 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 4x2 TB SATA | 100Mbps | 420 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x480GB SSD | 10Mbps | 432 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x600 GB SAS | 10Mbps | 432 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 445 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R220 | E3-1231 v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 449 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x480GB SSD | 100Mbps | 454 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x600 GB SAS | 100Mbps | 454 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R520 | 2xE5-2430 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 455 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x600 GB SAS | 10Mbps | 466 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 10Mbps | 466 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x600 GB SAS | 1Gbps | 478 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 478 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 100Mbps | 488 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x600 GB SAS | 100Mbps | 488 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Dell R510 | 2xE5620 | 0GB | 4x300 GB SAS | 1Gbps | 490 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MFTQC | W-2123 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 495 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MFTQC | W-2123 | 32GB | 2x240GB SSD | 1Gbps | 495 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 10Mbps | 500 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MFTQC | W-2123 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 509 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC826BE1C-R920LPB | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 2x4TB SATA | 100Mbps | 510 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps | 511 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC826BE1C | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x240GB 12x2TB | 10Mbps | 517 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 520 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 100Mbps | 522 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC826BE1C-R920LPB | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 2x4TB SATA | 1Gbps | 535 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC826BE1C | 2xSilver 4110 | 64GB | 2x240GB 12x2TB | 10Mbps | 538 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC826BE1C | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x240GB 12x2TB | 100Mbps | 551 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC826BE1C | 2xSilver 4110 | 64GB | 2x240GB 12x2TB | 100Mbps | 572 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC116AC2 | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x240GB SSD | 1Gbps | 592 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC815TQC | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 592 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 10Mbps | 603 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC116AC2 | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 605 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC815TQC | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 605 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC815TQC | 2xSilver 4110 | 64GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 612 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps | 612 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x240GB SSD | 1Gbps | 622 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 100Mbps | 625 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 4x2 TB SATA | 1Gbps | 645 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 645 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 10Mbps | 671 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 12x2TB SATA | 1Gbps | 675 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x600 GB SAS | 1Gbps | 679 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2620 v4 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 679 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 100Mbps | 693 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 8x4 Tb SATA | 10Mbps | 694 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 8x4 Tb SATA | 1Gbps | 699 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 713 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 2x600 GB SAS | 1Gbps | 713 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 8x4 Tb SATA | 100Mbps | 716 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 10Mbps | 740 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 741 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R430 | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps | 749 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 100Mbps | 762 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC826BE1C | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x240GB 12x2TB | 1Gbps | 799 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 4x600 Gb SAS | 10Mbps | 819 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps | 819 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 10Mbps | 819 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 4x600 Gb SAS | 1Gbps | 819 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC826BE1C | 2xSilver 4110 | 64GB | 2x240GB 12x2TB | 1Gbps | 819 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 4x600 Gb SAS | 100Mbps | 841 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 100Mbps | 841 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps | 850 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 12x2TB SATA | 10Mbps | 888 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 12x2TB SATA | 1Gbps | 888 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 12x2TB SATA | 100Mbps | 910 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 2x2TB SATA | 1Gbps | 918 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 32GB | 8x4 Tb SATA | 1Gbps | 941 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 2x480GB SSD | 1Gbps | 987 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 64GB | 2x960 GB SSD | 1Gbps | 1066 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 4x600 Gb SAS | 1Gbps | 1066 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 4x120 GB 4x3 TB | 10Mbps | 1117 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 32GB | 12x2TB SATA | 1Gbps | 1135 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 4x120 GB 4x3 TB | 100Mbps | 1139 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R820 | 4xE5-4627v2 | 64GB | 2x1TB 2x600 GB | 10Mbps | 1161 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R820 | 4xE5-4627v2 | 64GB | 2x480GB 2x1TB | 10Mbps | 1161 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R820 | 4xE5-4627v2 | 64GB | 2x1TB 2x600 GB | 100Mbps | 1183 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R820 | 4xE5-4627v2 | 64GB | 2x480GB 2x1TB | 100Mbps | 1183 $ | Заказать | |
SERVERS.COM | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 192GB | 10x3TB 4x480 GB | 1Gbps | 1275 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 192GB | 10x3TB 4x480 GB | 10Mbps | 1288 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R530 | 2xE5-2630 v3 | 64GB | 4x120 GB 4x3 TB | 1Gbps | 1364 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R820 | 4xE5-4627v2 | 64GB | 2x1TB 2x600 GB | 1Gbps | 1408 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R820 | 4xE5-4627v2 | 64GB | 2x480GB 2x1TB | 1Gbps | 1408 $ | Заказать | |
WEBZILLA | Netherlands, Amsterdam Metropolitan Area | Dell R730xd | 2xE5-2680v3 | 192GB | 10x3TB 4x480 GB | 1Gbps | 1535 $ | Заказать | |
INXY | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MTQ-350CB | E3-1230 v5 | 16GB | 2x240GB SSD | 10Gbps | 2000 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MFTQC | W-2123 | 32GB | 2x240GB SSD | 10Gbps | 2162 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MFTQC | W-2123 | 32GB | 2x2TB SATA | 10Gbps | 2163 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC813MFTQC | W-2123 | 32GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 2176 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC116AC2 | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x240GB SSD | 10Gbps | 2259 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC815TQC | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x240GB SSD | 10Gbps | 2259 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC815TQC | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x2TB SATA | 10Gbps | 2259 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC116AC2 | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 2273 $ | Заказать | |
ADVANCED HOSTERS | Netherlands, Amsterdam | Supermicro SC815TQC | 2xSilver 4110 | 32GB | 2x480GB SSD | 10Gbps | 2273 $ | Заказать | |
